Die Elektrofahrzeuge.
Gelangen Sie hier zur Auswahl der aktuellen Elektrofahrzeuge des Volkswagen Konzerns.
Im Folgenden haben wir auf der Grundlage Ihrer Antworten einen indikativen Wert berechnet. In der Tabelle finden Sie Angaben zu den wichtigsten anfallenden Kosten. Zusätzlich zu den CO2-Emissionen, den Treibstoff- und Wartungskosten ist die anfallende Steuer vermerkt. Abschließend finden Sie den Sachleistungsanteil sowie die staatliche Förderung, auf die Sie einen Anspruch haben.
EV | PHEV | Diesel | Benzin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLTP Emissionen | |||||||
CO2 (g/km) | 0 | 43 | 129 | 126 | |||
NOx (mg/km) | 0 | 0 | 14 | 0 | |||
Prognostizierte jährliche Kosten | |||||||
Kraftstoffkosten 1 | 484,70 € | 616,00 € | 584,60 € | 844,80 € | |||
Service | 204,00 € | 384,00 € | 384,00 € | 382,00 € | |||
Kraftfahrzeugsteuer | - € | 28,00 € | 226,08 € | 88,08 € | |||
Indikative laufende Kosten | 688,70 € | 1.028,00 € | 1.194,68 € | 1.314,88 € | |||
Andere Informationen | |||||||
Sachleistung 2019/20 | 957,98 € | 930,25 € | 2.940,00 € | 2.774,12 € | |||
Sachleistung 2020/21 | 957,98 € | 930,25 € | 2.940,00 € | 2.774,12 € | |||
Sachleistung 2021/22 | 957,98 € | 930,25 € | 2.940,00 € | 2.774,12 € | |||
Subventionen | 6.000,00 € | 4.500,00 € | - € | - € | |||
Gelangen Sie hier zur Auswahl der aktuellen Elektrofahrzeuge des Volkswagen Konzerns.