- Privatkunden
- Geschäftskunden
- Handelspartner
Im Folgenden haben wir auf der Grundlage Ihrer Antworten einen indikativen Wert berechnet. In der Tabelle finden Sie Angaben zu den wichtigsten anfallenden Kosten. Zusätzlich zu den CO2-Emissionen, den Treibstoff- und Wartungskosten ist die anfallende Steuer vermerkt. Abschließend Sie den Sachleistungsanteil sowie die staatlichen Förderung, auf die Sie einen Anspruch haben.
Antriebsartenvergleich
| EV | PHEV | Diesel | Petrol | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLTP Emissionen | |||||||
| CO2 (g/km) | 0 | 43 | 129 | 126 | |||
| NOx (mg/km) | 0 | 0 | 14 | 0 | |||
| Prognostizierte jährliche Kosten | |||||||
| Kraftstoffkosten 1 | 1.551,04 € | 1.971,20 € | 1.870,72 € | 2.703,36 € | |||
| Service | 204,00 € | 384,00 € | 384,00 € | 382,00 € | |||
| Kraftfahrzeugsteuer | - € | 28,00 € | 226,08 € | 88,08 € | |||
| Indikative laufende Kosten | 1.755,04 € | 2.383,20 € | 2.480,80 € | 3.173,44 € | |||
| Andere Informationen | |||||||
| Sachleistung 2019/20 | 957,98 € | 930,25 € | 2.940,00 € | 2.774,12 € | |||
| Sachleistung 2020/21 | 957,98 € | 930,25 € | 2.940,00 € | 2.774,12 € | |||
| Sachleistung 2021/22 | 957,98 € | 930,25 € | 2.940,00 € | 2.774,12 € | |||
| Subventionen | 6.000,00 € | 4.500 € | - € | - € | |||
Elektrofahrzeuge entdecken.
Die Elektrofahrzeuge.
Gelangen Sie hier zur Auswahl der aktuellen Elektrofahrzeuge des Volkswagen Konzerns.