Der Service ist zur Zeit leider nicht verfügbar. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
-
Privatkunden
- Privatkunden
- Geschäftskunden
- Handelspartner
-
Suche
- LOGIN
- MENÜ
Ihre Zinsentwicklung 2020.
Prüfungstag 01. Oktober 2020 | ||||
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz: 0,00 % (Stand: 10.09.2020) | ||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 0,00 % | 10.03.2016 | 0,00 % | 10.03.2016 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | 0,00 % | |||
nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,00 % | 0,00 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirksam seit | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
0,00 % | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
20.06.2016 |
Somit gilt für Sie weiterhin ein veränderlicher Sollzinssatz von 6,46 % p. a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Prüfungstag 01. Juli 2020 | ||||
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz: 0,00 % (Stand: 04.06.2020) | ||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 0,00 % | 10.03.2016 | 0,00 % | 10.03.2016 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | 0,00 % | |||
nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,00 % | 0,00 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirksam seit | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
0,00 % | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
20.06.2016 |
Somit gilt für Sie weiterhin ein veränderlicher Sollzinssatz von 6,46 % p. a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Prüfungstag 01. April 2020 | ||||
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz: 0,00 % (Stand: 12.03.2020) | ||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 0,00 % | 10.03.2016 | 0,00 % | 10.03.2016 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | 0,00 % | |||
nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,00 % | 0,00 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirksam seit | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
0,00 % | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
20.06.2016 |
Somit gilt für Sie weiterhin ein veränderlicher Sollzinssatz von 6,46 % p. a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Prüfungstag 01. Januar 2020 | ||||
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz 0,00 % (Stand: 12.12.2019) | ||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 0,00 % | 10.03.2016 | 0,00 % | 10.03.2016 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | 0,00 % | |||
Nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,00 % | 0,00 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirksam seit | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
0,00 % | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
20.06.2016 |
Zinsentwicklung der vergangenen Jahre.
Sie haben Fragen zu den Zinsen? Unser Rahmenkredit-Team hilft Ihnen gern weiter.
Rufen Sie uns an – wir beantworten alle Ihre Fragen.
Kommen Sie vorbei – wir beraten Sie gerne.