- Direktbank Angebote
- Konten & Karten
- Geldanlage & Sparen
- Wertpapiere & Depot
- Kredite & Finanzieren
-
Vorsorgen & Versichern
- Übersicht
- Digitaler VersicherungsOrdner
- Private Altersvorsorge
- Berufsunfähigkeitsversicherung
- Fahrradversicherung
- Hausratversicherung
- Haftpflichtversicherung
- Rechtsschutzversicherung
- Reiseversicherung
- Risiko-Lebensversicherung
- Unfallversicherung
- Wohngebäudeversicherung
- Tierkrankenversicherung
- Krankenzusatzversicherungen
-
Online-Banking
- Übersicht
- Banking-App
- Self-Services
- Formulare
- Banking-Anleitungen
- Sicherheit im Online-Banking
- photoTAN & Aktivierung
- Zugangsschnittstelle (TPP-API)
- Videos
- Demo-Banking
- Automobile Angebote
- Kundenportal
- Finanzieren & Leasen
-
Versichern & mehr
- Übersicht
- Kfz-Versicherung
- Kaufpreisschutz
- Garantieverlängerung
- KurzZeitSchutz
- Leasingratenversicherung
- Restschuldversicherung Kreditschutzbrief
- Restschuldversicherung
- Leasing RückgabeSchutz
- Mobilität & Services
- Auto Abo
- VW FS | Gebrauchtwagen
- Privatkunden
- Privatkunden
- Geschäftskunden
- Handelspartner
Ihre Zinsentwicklung 2023.
Prüfungstag 03. April 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz: 3,50 % (Stand: 16.03.2023) | ||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 2,50 % | 15.12.2022 | 3,50 % | 16.03.2023 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | + 1,00 % | |||
nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,78 % | 0,86 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirksam ab | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 8,18 % (effektiver Jahreszins 8,49 %) |
+ 0,92 % | 9,10 % (effektiver Jahreszins 9,49 %) |
01.06.2023 |
Somit gilt für Sie ein veränderlicher Sollzinssatz von 9,10 % p. a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Zinsentwicklung der vergangenen Jahre.
Prüfungstag 02. Januar 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz: 2,50 % (Stand: 15.12.2022) | ||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 1,25 % | 08.09.2022 | 2,50 % | 15.12.2022 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | + 1,25 % | |||
nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,00 % | 0,78 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirksam ab | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 7,71 % (effektiver Jahreszins 7,99 %) |
+ 0,47 % | 8,18 % (effektiver Jahreszins 8,49 %) |
01.03.2023 |
Somit gilt für Sie ein veränderlicher Sollzinssatz von 8,18 % p. a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Prüfungstag 01. April 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz: 0,00 % (Stand: 10.03.2022) | ||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 0,00 % | 10.03.2016 | 0,00 % | 10.03.2016 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | 0,00 % | |||
nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,00 % | 0,00 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirksam seit | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
0,00 % | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
20.06.2016 |
Somit gilt für Sie weiterhin ein veränderlicher Sollzinssatz von 6,46 % p. a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Prüfungstag 03. Januar 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz: 0,00 % (Stand: 16.02.2022) | ||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 0,00 % | 10.03.2016 | 0,00 % | 10.03.2016 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | 0,00 % | |||
nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,00 % | 0,00 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirksam seit | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
0,00 % | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
20.06.2016 |
Somit gilt für Sie weiterhin ein veränderlicher Sollzinssatz von 6,46 % p. a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Prüfungstag 01. April 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz: 0,00 % (Stand: 10.03.2022) | ||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 0,00 % | 10.03.2016 | 0,00 % | 10.03.2016 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | 0,00 % | |||
nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,00 % | 0,00 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirksam seit | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
0,00 % | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
20.06.2016 |
Prüfungstag 01. Oktober 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz: 0,00 % (Stand: 09.09.2021) | ||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 0,00 % | 10.03.2016 | 0,00 % | 10.03.2016 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | 0,00 % | |||
nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,00 % | 0,00 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirksam seit | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
0,00 % | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
20.06.2016 |
Prüfungstag 01. Juli 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz: 0,00 % (Stand: 10.06.2021) | ||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 0,00 % | 10.03.2016 | 0,00 % | 10.03.2016 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | 0,00 % | |||
nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,00 % | 0,00 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirksam seit | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
0,00 % | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
20.06.2016 |
Prüfungstag 01. April 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz: 0,00 % (Stand: 11.03.2021) | ||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 0,00 % | 10.03.2016 | 0,00 % | 10.03.2016 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | 0,00 % | |||
nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,00 % | 0,00 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirksam seit | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
0,00 % | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
20.06.2016 |
Prüfungstag 04. Januar 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz: 0,00 % (Stand: 10.12.2020) | ||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 0,00 % | 10.03.2016 | 0,00 % | 10.03.2016 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | 0,00 % | |||
nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,00 % | 0,00 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirksam seit | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
0,00 % | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
20.06.2016 |
Somit gilt für Sie weiterhin ein veränderlicher Sollzinssatz von 6,46 % p. a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Prüfungstag 01. Oktober 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz: 0,00 % (Stand: 10.09.2020) | ||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 0,00 % | 10.03.2016 | 0,00 % | 10.03.2016 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | 0,00 % | |||
nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,00 % | 0,00 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirksam seit | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
0,00 % | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
20.06.2016 |
Somit gilt für Sie weiterhin ein veränderlicher Sollzinssatz von 6,46 % p. a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Prüfungstag 01. Juli 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz: 0,00 % (Stand: 04.06.2020) | ||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 0,00 % | 10.03.2016 | 0,00 % | 10.03.2016 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | 0,00 % | |||
nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,00 % | 0,00 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirksam seit | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
0,00 % | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
20.06.2016 |
Somit gilt für Sie weiterhin ein veränderlicher Sollzinssatz von 6,46 % p. a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Prüfungstag 01. April 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz: 0,00 % (Stand: 12.03.2020) | ||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 0,00 % | 10.03.2016 | 0,00 % | 10.03.2016 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | 0,00 % | |||
nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,00 % | 0,00 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirksam seit | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
0,00 % | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
20.06.2016 |
Somit gilt für Sie weiterhin ein veränderlicher Sollzinssatz von 6,46 % p. a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Prüfungstag 01. Januar 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz 0,00 % (Stand: 12.12.2019) | ||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 0,00 % | 10.03.2016 | 0,00 % | 10.03.2016 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | 0,00 % | |||
Nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,00 % | 0,00 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirksam seit | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
0,00 % | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
20.06.2016 |
Prüfungstag 01. Oktober 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz 0,00 % (Stand: 12.09.2019) | ||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 0,00 % | 10.03.2016 | 0,00 % | 10.03.2016 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | 0,00 % | |||
Nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,00 % | 0,00 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirksam seit | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
0,00 % | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
20.06.2016 |
Somit gilt für Sie weiterhin ein veränderlicher Sollzinssatz von 6,46 % p. a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Prüfungstag 01. Juli 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz 0,00 % (Stand: 06.06.2019) | ||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 0,00 % | 10.03.2016 | 0,00 % | 10.03.2016 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | 0,00 % | |||
Nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,00 % | 0,00 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirksam seit | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
0,00 % | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
20.06.2016 |
Somit gilt für Sie weiterhin ein veränderlicher Sollzinssatz von 6,46 % p. a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Prüfungstag 01. April 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz 0,00 % (Stand: 07.03.2019) | ||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 0,00 % | 10.03.2016 | 0,00 % | 10.03.2016 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | 0,00 % | |||
Nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,00 % | 0,00 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirksam seit | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
0,00 % | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
20.06.2016 |
Somit gilt für Sie weiterhin ein veränderlicher Sollzinssatz von 6,46 % p. a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Prüfungstag 01. Januar 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz 0,00 % (Stand: 13.12.2018) | ||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 0,00 % | 10.03.2016 | 0,00 % | 10.03.2016 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | 0,00 % | |||
Nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,00 % | 0,00 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirksam seit | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
0,00 % | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
0,00 % |
Somit gilt für Sie weiterhin ein veränderlicher Sollzinssatz von 6,46 % p. a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Ihre Zinsentwicklung 2018.
Prüfungstag 01. Oktober 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz 0,00 % (Stand: 13.09.2018) |
||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 0,00 % | 10.03.2016 | 0,00 % | 10.03.2016 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | 0,00 % | |||
Nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,00 % | 0,00 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirskam seit | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
0,00 % | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
20.06.2016 |
Somit gilt für Sie weiterhin ein veränderlicher Sollzinssatz von 6,46 % p. a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Prüfungstag 02. Juli 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz 0,00 % (Stand: 14.06.2018) |
||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 0,00 % | 10.03.2016 | 0,00 % | 10.03.2016 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | 0,00 % | |||
Nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,00 % | 0,00 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirskam seit | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
0,00 % | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
20.06.2016 |
Somit gilt für Sie weiterhin ein veränderlicher Sollzinssatz von 6,46 % p. a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Prüfungstag 03. April 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz 0,00 % (Stand: 08.03.2018) |
||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 0,00 % | 10.03.2016 | 0,00 % | 10.03.2016 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | 0,00 % | |||
Nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,00 % | 0,00 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirskam seit | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
0,00 % | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
20.06.2016 |
Somit gilt für Sie weiterhin ein veränderlicher Sollzinssatz von 6,46 % p. a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Prüfungstag 02. Januar 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz 0,00 % (Stand: 14.12.2017) |
||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 0,00 % | 10.03.2016 | 0,00 % | 10.03.2016 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | 0,00 % | |||
Nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,00 % | 0,00 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirskam seit | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
0,00 % | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
20.06.2016 |
Somit gilt für Sie weiterhin ein veränderlicher Sollzinssatz von 6,46 % p. a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Ihre Zinsentwicklung 2017.
Prüfungstag 02. Oktober 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz 0,00 % (Stand: 07.09.2017) |
||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 0,00 % | 10.03.2016 | 0,00 % | 10.03.2016 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | 0,00 % | |||
Nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,00 % | 0,00 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirskam seit | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
0,00 % | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
20.06.2016 |
Somit gilt für Sie weiterhin ein veränderlicher Sollzinssatz von 6,46 % p. a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Prüfungstag 03. Juli 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz 0,00 % (Stand: 08.06.2017) |
||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 0,00 % | 10.03.2016 | 0,00 % | 10.03.2016 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | 0,00 % | |||
Nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,00 % | 0,00 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirskam seit | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
0,00 % | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
20.06.2016 |
Somit gilt für Sie weiterhin ein veränderlicher Sollzinssatz von 6,46 % p. a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Prüfungstag 03. April 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz 0,00 % (Stand: 09.03.2017) |
||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 0,00 % | 10.03.2016 | 0,00 % | 10.03.2016 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | 0,00 % | |||
Nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,00 % | 0,00 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirskam seit | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
0,00 % | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
20.06.2016 |
Somit gilt für Sie weiterhin ein veränderlicher Sollzinssatz von 6,46 % p. a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Prüfungstag 02. Januar 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz 0,00 % (Stand: 08.12.2016) |
||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 0,00 % | 10.03.2016 | 0,00 % | 10.03.2016 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | 0,00 % | |||
Nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,00 % | 0,00 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirskam seit | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
0,00 % | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
20.06.2016 |
Somit gilt für Sie weiterhin ein veränderlicher Sollzinssatz von 6,46 % p. a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Ihre Zinsentwicklung 2016.
Prüfungstag 01. Oktober 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz 0,00 % (Stand: 08.09.2016) |
||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 0,00 % | 10.03.2016 | 0,00 % | 10.03.2016 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | 0,00 % | |||
Nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,00 % | 0,00 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirskam seit | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
0,00 % | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
20.06.2016 |
Somit gilt für Sie weiterhin ein veränderlicher Sollzinssatz von 6,46 % p. a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Prüfungstag 01. Juli 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz 0,00 % (Stand: 02.06.2016) |
||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 0,00 % | 10.03.2016 | 0,00 % | 10.03.2016 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | 0,00 % | |||
Nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,00 % | 0,00 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirskam seit | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
0,00 % | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
20.06.2016 |
Somit gilt für Sie weiterhin ein veränderlicher Sollzinssatz von 6,46 % p. a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Prüfungstag 01. April 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz 0,00 % (Stand: 10.03.2016) |
||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 0,05 % | 04.09.2014 | 0,00 % | 10.03.2016 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | -0,05 % | |||
Nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,00 % | 0,00 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirskam ab | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 6,51 % (effektiver Jahreszins 6,71 %) |
-0,05 % | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) |
20.06.2016 |
Demnach gilt für Sie ab dem 20.06.2016 ein veränderlicher Sollzinssatz von 6,46 % p. a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Prüfungstag 04. Januar 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz 0,05 % (Stand: 03.12.2015) |
||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 0,05 % | 04.09.2014 | 0,05 % | 04.09.2014 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | 0,00 % | |||
Nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,00 % | 0,00 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirskam seit | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 6,51 % (effektiver Jahreszins 6,71 %) |
0,00 % | 6,51 % (effektiver Jahreszins 6,71 %) |
23.11.2015 |
Somit gilt für Sie weiterhin ein veränderlicher Sollzinssatz von 6,51 % p. a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Ihre Zinsentwicklung 2015.
Prüfungstag 01. Oktober 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz 0,05 % (Stand: 03.09.2015) |
||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 0,05 % | 04.09.2014 | 0,05 % | 03.09.2014 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | 0,00 % | |||
Nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,00 % | 0,00 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirskam seit | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 6,98 % (effektiver Jahreszins 7,21 %) |
-0,47 % | 6,51 % (effektiver Jahreszins 6,71 %) |
23.11.2015 |
Somit gilt für Sie ab dem 23.11.2015 ein veränderlicher Sollzinssatz von 6,51 % p.a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Prüfungstag 01. Juli 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz 0,05 % (Stand: 03.06.2015) |
||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 0,05 % | 04.09.2014 | 0,05 % | 04.09.2014 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | 0,00 % | |||
Nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,00 % | 0,00 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirskam seit | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 6,98 % (effektiver Jahreszins 7,21 %) |
0,00 % | 6,98 % (effektiver Jahreszins 7,21 %) |
15.12.2014 |
Somit gilt für Sie weiterhin ein veränderlicher Sollzinssatz von 6,98 % p.a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Prüfungstag 01. April 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz 0,05 % (Stand: 05.03.2015) |
||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 0,05 % | 04.09.2014 | 0,05 % | 04.09.2014 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | 0,00 % | |||
Nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,00 % | 0,00 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirskam ab | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 6,98 % (effektiver Jahreszins 7,21 %) |
0,00 % | 6,98 % (effektiver Jahreszins 7,21 %) |
15.12.2014 |
Somit gilt für Sie weiterhin ein veränderlicher Sollzinssatz von 6,98 % p.a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Prüfungstag 02. Januar 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz 0,05 % (Stand: 04.12.2014) |
||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 0,05 % | 04.09.2014 | 0,05 % | 04.09.2014 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | 0,00 % | |||
